Levenshtein transition table
CANDIDATES | осиновяване osinoviavane BLG 🇧🇬 | posvojenje posvojenje CRO 🇭🇷 | przysposobienie přysposobienie POL 🇵🇱 | усваивание usvaivanie RUS 🇷🇺 | posvojitev posvojitev SLN 🇸🇮 | усвајање usvajanьe SRB 🇷🇸 | усиновлення usynovlennia UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
usvajanьe | 7 | 4.5 ÷ 2 | 10.0 | 2.0 | 7 | 0 ÷ 2 | 7.5 | 35.75 | 0.0 |
posvojenje | 8.5 | 0 ÷ 2 | 7.0 | 6.0 | 4 | 4.5 ÷ 2 | 8.5 | 36.25 | -0.5 |
usvaivanie | 7 | 6.0 ÷ 2 | 10 | 0 | 8.5 | 2.0 ÷ 2 | 7 | 36.5 | -0.75 |
osinoviavane | 0 | 8.5 ÷ 2 | 10.5 | 7 | 9 | 7 ÷ 2 | 7.5 | 41.75 | -6.0 |
usynovlennia | 7.5 | 8.5 ÷ 2 | 10 | 7 | 11 | 7.5 ÷ 2 | 0 | 43.5 | -7.75 |
posvojitev | 9 | 4 ÷ 2 | 10 | 8.5 | 0 | 7 ÷ 2 | 11 | 44.0 | -8.25 |
přysposobienie | 10.5 | 7.0 ÷ 2 | 0 | 10 | 10 | 10.0 ÷ 2 | 10 | 49.0 | -13.25 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (usvajańe) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu